- Productos
- Productos en resumen
- 8610 + 8901 Compuesto de encapsulado de poliuretano
8610 + 8901
Masa de encapsulado de poliuretano
Resina de colada de poliuretano bicomponente, sistema libre de disolventes, grado de curado duro, libre de retardantes de llama halogenados, propiedades autoextinguibles, aislamiento eléctrico, excelentes propiedades de adherencia, campos de aplicación: Ideal para el encapsulado de sensores, transformadores y componentes electrónicos
Desde el 24 de agosto de 2023 todos los usuarios profesionales e industriales deben realizar una formación antes de utilizar este producto. Con el código FEICA_21_G puede aquí participar en el programa de formación gratuito. Tenga en cuenta que el código solo es válido para las siguientes formaciones: T 048, T 049, T 050, T 051, T 052, T 053 y T 054.
Especificaciones
| Propiedades | Condición |
|---|---|
| Categoría de producto | Masillas de encapsulación |
| Base química | Poliuretano |
| Color | negro |
| Densidad [g/cm3] | 1.50 – 1.60 |
| Relación de mezcla | 100 : 14 (W:W) |
| Viscosidad [mPas] | 3 500 – 4 500 |
| Tiempo de vida de la mezcla [min] | 18 – 25 |
| Dureza Shore (DIN EN ISO 868) | D45 – 55 |
| Rango de temperatura de uso [°C] | -55 – +165 |
| Condiciones de curado | Curado en frío |
| Conductividad térmica [W/mK] | 0.6 |
| Temperatura de transición vítrea [°C] | -2 |
| CTE < Tg [ppm/K] | 97,5 |
| CTE > Tg [ppm/K] | 167,0 |
| UL94 | V0, 1,5mm |
Más información
| Alemán | Inglés | |||
|---|---|---|---|---|
| Folleto de enfoque Electrónica | – | – | – | – |
| Folleto de masas de encapsulado | – | – | – | – |
| Folleto general | – | – | – | – |

