- Productos
- Productos en resumen
- 8612 + 8901 Compuesto de colada de poliuretano
8612 + 8901
Masa de encapsulado de poliuretano
Resina de colada de poliuretano de 2 componentes, sistema libre de disolventes y silicona, grado de endurecimiento duro, libre de retardantes de llama halogenados, propiedades autoextinguibles, aislamiento eléctrico, excelentes propiedades de adherencia. Campos de aplicación: Ideal para el encapsulado de sensores, transformadores y componentes electrónicos
Desde el 24 de agosto de 2023 todos los usuarios profesionales e industriales deben realizar una formación antes de utilizar este producto. Con el código FEICA_21_G puede aquí participar en el programa de formación gratuito. Tenga en cuenta que el código solo es válido para las siguientes formaciones: T 048, T 049, T 050, T 051, T 052, T 053 y T 054.
Especificaciones
| Propiedades | Condición |
|---|---|
| Categoría de producto | Masillas de encapsulación |
| Base química | Poliuretano |
| Color | natural (beis) |
| Densidad [g/cm3] | 1.60 – 1.70 |
| Relación de mezcla | 100 : 20 (W:W) |
| Viscosidad [mPas] | 1 200 – 1 800 |
| Tiempo de vida de la mezcla [min] | 15 – 25 |
| Dureza Shore (DIN EN ISO 868) | D50 – 60 |
| Rango de temperatura de uso [°C] | -40 – +130 |
| Condiciones de curado | Curado en frío |
| Conductividad térmica [W/mK] | 0.6 |
| Temperatura de transición vítrea [°C] | 12 |
| CTE < Tg [ppm/K] | 63,9 |
| CTE > Tg [ppm/K] | 155,8 |
| UL94 | V0, 1,5mm |
Más información
| Alemán | Inglés | |||
|---|---|---|---|---|
| Folleto de enfoque Electrónica | – | – | – | – |
| Folleto de masas de encapsulado | – | – | – | – |
| Folleto general | – | – | – | – |

