- Productos
- Productos en resumen
- 8617 + 8973 Compuesto de colada de poliuretano
8617 + 8973
Masa de encapsulado de poliuretano
Resina de colada de poliuretano bicomponente, sistema sin disolventes, grado de curado duro, libre de retardantes de llama halogenados, propiedades autoextinguibles, aislamiento eléctrico, excelentes propiedades de adhesión, campos de aplicación: Ideal para el encapsulado de sensores, transformadores y componentes electrónicos
Desde el 24 de agosto de 2023 todos los usuarios profesionales e industriales deben realizar una formación antes de utilizar este producto. Con el código FEICA_21_G puede aquí participar en el programa de formación gratuito.
Especificaciones
| Propiedades | Condición |
|---|---|
| Categoría de producto | Masillas de encapsulación |
| Base química | Poliuretano |
| Color | natural |
| Densidad [g/cm3] | 1.40 – 1.50 |
| Relación de mezcla | 100 : 15 (W:W) |
| Viscosidad [mPas] | 900 – 1300 |
| Tiempo de vida de la mezcla [min] | 25 – 35 |
| Dureza Shore (DIN EN ISO 868) | A65 – 80 |
| Rango de temperatura de uso [°C] | -40 – +130 |
| Condiciones de curado | Curado en frío |
| Conductividad térmica [W/mK] | 0.5 |
| Temperatura de transición vítrea [°C] | -29.4 |
| CTE < Tg [ppm/K] | 96,9 |
| CTE > Tg [ppm/K] | 188,9 |
| UL94 | V0, 4,0mm |

